Trekstor-Check: Die externen Festplatten DataStation Pocket
März 12, 2009 by externe Festplatten
Die externen Festplatten von Trekstor gehören zu den beliebten Geräten. In dieser Tabelle werden alle Harddisks der “pocket”-Baureihe mit allen wichtigen technischen Daten im Vergleich dargestellt.
Alle externen Festplatten von Trekstor aus dieser “pocket”-Reihe entsprechen der 2,5 Zoll Größe und kommen auf Ausmaße von ungefähr 7,5 mm x 12 Zentimeter. Das Gewicht der kleinen Harddisks liegt bei ungefähr 160 Gramm.
Übersicht über die externen Festplatten Trekstor DataStation pocket
| Bezeichung | Speicherplatz | max. Lese-/Schreibgeschwindigkeite | Zugriffszeit | Besonderheit | Mehr |
|---|---|---|---|---|---|
| pocket g.u. | 80, 100, 120m 160, 200,250, 320, 400, 500 MB | 31,3/31,2 | 15 ms | USB 2.0 | |
| pocket l.u | 80, 100, 120m 160, 200,250, 320, 400, 500 MB | 31,3/31,2 | 15 ms | USB 2.0 | |
| pocket q.ue | 250, 300, 320, 400, 500 GB | 87,1/86,2 | 15 ms | USB 2.0, e-SATA (ab 640 GB) | |
| pocket t.ub | 250, 300, 320, 400, 500 GB | 26,7/17,1 | 18 ms | USB 2.0 | |
| pocket x.u | 80, 100, 120m 160, 200,250, 320, 400, 500 MB | 31,3/31,2 | 15 ms | USB 2.0 |
Ähnliche externe Festplatten
- keine ähnlichen Festplatten gefunden




Kommentare zu externen Festplatten und DVD-Recorder
Einfach externe Festplatte oder DVD-Recorder kommentieren...
ach ja, wenn Sie Ihr Foto hier sehen wollen, gehen Sie zu gravatar!