Stiftung Warentest: Die fünf besten Festplatten Recorder
März 13, 2009 by externe Festplatten
Die Stiftung Warentest hat jetzt die besten Festplatten-Recorder ermittelt. In einer Tabelle sind die besten fünf DVD Recorder aufgelistet.
Das praktische an allen Geräten ist, dass sie Fernsehsendungen digital speichern. Wer einen Festplatten Recorder besitzt, kann also zum Beispiel das Fußballspiel von Beginn an aufzeichnen. Wenn er nach Hause kommt, kann der DVD Recorder das Match von Anfang an abspielen und bis zum Ende zeitversetzt abspielen. Die Testnote der DVD Recorder mit Festplatte ist übrigens doppelt relevant. Denn beim sogenannten “Full HD upscaling” rechnet der Bildprozessor des Festplatten-Recorders die Bildsignale auf die höchstmögliche digitale Auflösung um. Je besser der Prozessor, desto brillianter die Bilder auf dem Full HD Fernseher.
Die besten DVD Recorder laut Stiftung Warentest
| Modell | Testnote | Speicherplatz | Besonderheiten | Technische Daten | Mehr |
|---|---|---|---|---|---|
| Sony RDR-HXD890 Festplatten Recorder | 2,0 | 160 GB | DVB T-Tuner, Full HD upscaling | Kapazität: 160,0 GB / Wiedergabemedien: CD-DA, CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-RW / Wiedergabeformate: VCD, SVCD, JPEG, SACD, MP3, MPEG4, DivX / Digital Tuner: DVB-T / Soundsysteme: Dolby Digital Plus, DTS / Anschlüsse: HDMI, YUV, SCART x2, USB / Fernsehstandards: NTSC, PAL / Abmessungen: 43,5 x 6 x 34,5 cm | |
| Pioneer DVR 560 HX DVD Festplatten Rekorder | 2,1 | 160 GB | DVB T-Tuner, Full HD upscaling | Kapazität: 160,0 GB / Wiedergabemedien: CD-RW, DVD Video, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RAM / bespielbare Medien: DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM, DVD-R DL, DVD+R DL, CD-R / Digital Tuner: DVB-T / Soundsysteme: Dolby Digital, Dolby Pro Logic, DTS / Anschlüsse: SCART, S-Video, YUV, HDMI, USB / Fernsehstandards: NTSC, PAL / Abmessungen: 420x75x288 cm / Gewicht: 4,5 kg | |
| Panasonic DMR-EX 98 V DVD Festplatten Recorder | 2,1 | 250 GB | DVB T-Tuner, Full HD upscaling | Kapazität: 250,0 GB / Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, DVD Video, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM / Wiedergabeformate: VHS, VCD, SVCD, MP3, JPEG, DivX / bespielbare Medien: DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL, DVD-R DL, VHS / Digital Tuner: DVB-T / Soundsysteme: Dolby Digital, DTS / Anschlüsse: HDMI, SCART x2, S-Video, Composite Video Ausgang, Cinch-Audio, Digital-optisch, DV, YUV, USB, SD-Card / Video Upscaling: 1080i / Stromverbrauch in Betrieb: 40 Watt / Stromverbrauch Standby: 2,0 Watt / Gewicht: 6,3 kg | |
| LG RHT 398H DVD Festplatten Recorder | 2,2 | 250 GB | DVB T-Tuner, Full HD upscaling | Kapazität: 250,0 GB / Wiedergabemedien: DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, CD-R, CD-RW / Wiedergabeformate: MP3, JPEG, WMA, DVD-RAM, XviD / bespielbare Medien: DVD-R, DVD+RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL / Digital Tuner: DVB-T / Soundsysteme: Dolby Digital, DTS, 3D Surround / Anschlüsse: HDMI, SCART, YUV, S-Video, AV-Cinch, Digital-koaxial, Digital-optisch, HF / Video Upscaling: 1080p / Fernsehstandards: Progressive Scan / Stromverbrauch in Betrieb: 27 Watt / Stromverbrauch Standby: 1,0 Watt / Abmessungen: 43 x 4,9 x 27,5 cm / Gewicht: 3,5 kg | |
| Pioneer DVR-LX 61 D DVD Festplatten Recorder | 2,2 | 250 GB | DVB T-Tuner, Full HD upscaling | Kapazität: 250,0 GB / Wiedergabemedien: CD-R, CD-RW, DVD Video, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM / Wiedergabeformate: WMA, MP3, MPEG4, DivX, HD-JPEG / bespielbare Medien: DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM, DVD-R DL, DVD+R DL / Digital Tuner: DVB-T / Anschlüsse: HDMI, S-Video, YUV, Digital-koaxial, SCART, USB, SCART, DV / Video Upscaling: 1080p / Fernsehstandards: PAL, NTSC / ShowView / Stromverbrauch in Betrieb: 58 Watt / Stromverbrauch Standby: 0,6 Watt / Abmessungen: 42 x 7,7 x 28,8 cm / Gewicht: 4,7 kg |
Ähnliche externe Festplatten
- keine ähnlichen Festplatten gefunden




Kommentare zu externen Festplatten und DVD-Recorder
Einfach externe Festplatte oder DVD-Recorder kommentieren...
ach ja, wenn Sie Ihr Foto hier sehen wollen, gehen Sie zu gravatar!