Vergleich: Blu Ray Player mit Internet-Anschluss
Mai 23, 2009 by externe Festplatten
Internet ist auch bei Blu Ray Playern die Zukunft. Deshalb werden in einer Vergleichs-Tabelle Full HD Player mit technischen Daten und Testnoten vorgestellt, mit denen man online gehen kann. Der Panasonic DMP BD 80 (Foto) kann zum Beispiel BD Live.
Der Vorteil der internetfähigen Blu Ray Player: Für viele der Full HD Scheiben gibt es im Internet zusätzliche Informationen wie Trailer, Interviews oder Bonusmaterial. Dieser Service namens “BD Live” ist aber nur eines der Features, die ein Blu Ray Player mit Internet kann. Teilweise können online auch Fotos oder Youtube-Videos mit dem Blu Ray Player abgespielt werden. Ein Gerät kann sogar drahtlos über W-LAN mit dem Internet Verbindung aufnehmen.
Blu Ray Player mit Internet-Anschluss
| Modell | Testnote* | Formate | Internet/BD-Live | Besonderheiten | Mehr |
|---|---|---|---|---|---|
| LG BD 370 | 1,2 | BD-R, BD_RE, DVD-Video, DVD-R, DVD RW, Audio-CD, CD-R, CD-RW, Kodak Picture CD; DivX, WMA, MP3, WMA, JPEG | Ethernet | Youtube, externe Festplatte | |
| LG HR 400 | - | Blu-Ray Disc, BD-RE, Video DVD, DVD+R DL, DVD DL, Audio CD, DVD+R/RW, DTS-CD, PNG-CD, CD-R/RW | Ethernet | Youtube, HD Recorder | |
| Samsung BDP 1600 | 1,5 | Blu-Ray Disc, BD-R, BD-RE, BD-ROM, DVD+R/RW, DVD-R/RW, AVCHD | W-LAN, Ethernet | 2 x USB | |
| Sony BDP S 5000 | "Referenzklasse" | Blu-Ray Rom (1.1,2.0), BD-R, BD-RE, AVC-HD DVD, DVD-Video, Audio CD, VCD, Super VCD,, DVD-R/RW, DVD+R,RW, CD-R/RW | Ethernet | ||
| Sony BDP 360 | 2 | AVC-HD, BD-R/RE, BD-ROM, BD-Live, BD-ROM (SL/DL), CD; CD-R/RW, DVD-R/-RW, DVD+RW, DVD+R | Ethernet, W-LAN | USB | |
| Panasonic BD 55 | 1,4 | Blu-Ray Disc, DVD-RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD+R, DVD+RW, DVD-R | Ethernet | SD Slot | Panasonic BD 55 gebraucht |
| Philips BDP 7300 | - | BD-R/RE 2.0, CD-R/RW, DVD-R/-RW, CD, DVD+R/+RW, BD Video, DVD Video | Ethernet | analoger 5.1. Ausgang | |
| Panasonic DMP B 15 | - | Blu-Ray Disc, CD-R/RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, | Ethernet | tragbar | |
| Samsung BDP 3600 | 1,6 | Blu-Ray Disc, CD-R/RW, DVD-+R, DVD+- RW | W-LAN | USB | |
| Samsung BDP 2500 | 1,6 | BD, DVD-Video, DVD-RAM, DVD, AVCHD Audio-CD, DVD-RW, -R | Ethernet | USB | |
| Panasonic BD 80 | - | BD-ROM, BD-R, BD-RE, DVD-Video, DVD-RAM/-RW/-R(DL), DVD+RW/+R(DL), Audio-CD | Ethernet | USB, SD Karten Slot | |
| Harman Kardon BDP 10 | 1,5 | Blu-Ray Disc, Kodak Picture CD, DVD (keine näheren Details vom Hersteller genannt) | Ethernet | USB-Anschluss |
* Durchschnittsnote aus Fachzeitschriften und Fachportalen.





[...] möchte oder von seiner Multimedia-Festplatte etwas abspielen will, sollte sich im Blu Ray Player Vergleich [...]