Die externen Festplatten von Samsung im Vergleich
Mai 19, 2009 by externe Festplatten · Kommentar hinterlassen
Samsung bringt jetzt mit der Story Station (Foto) eine neue externe Festplatte auf den Markt. Diese Harddisk hat ein Gehäuse, welches gleichzeitig der Kühlkörper der Story Station externe Festplatte ist.
Mehr lesen
Vergleich der Trekstor DataStation Maxi externen Festplatten
März 10, 2009 by externe Festplatten · Kommentar hinterlassen
Die externen Festplatten von Trekstor gehören zu den sehr beliebten Speicherplätzen. Deshalb hat der Speicherplatz in dieser Tabelle alle Baureihen der DataStation-Serie Maxi zum Vergleich aufgelistet. Mehr lesen
Externe Festplatten Vergleich: Die My Book Serie
November 12, 2008 by externe Festplatten · Kommentar hinterlassen
Bei den externen Festplatten gehört die “MyBook” Serie von Western Digital zu den beliebtesten Produkten. Zahlreiche Testsiege beweisen, dass diese externen Festplatten für Ihre wertvollen Daten einen sicheren Speicherplatz bieten. Aber auch sonst gibt es kaum ein Extra, dass Sie in der MyBook Serie nicht finden. RAID, Firewire 800 oder Zugriff über das Internet. Und für Einsteiger gibt es auch sehr günstige Modellvarianten.
Positiv: Die meisten MyBooks nerven nicht durch einen lauten Lüfter.
Auch für Apple Benutzer gibt es von Western Digital ein MyBook: Die externe Festplatte der “Studio”-Edition. Gut: Alle Modelle schalten sich mit dem Computer automatisch an oder aus, so dass diese externen Festplatten auch noch Strom sparen. Mehr lesen
Farbenfrohe externe Festplatten: Trekstor DataStation maxi m.ub
November 6, 2008 by Recorder · Kommentar hinterlassen

Raus aus dem tristen Computergrau! Mehr lesen
Onlinespeicher: Amazon´s Dienst kommt nach Europa
November 7, 2007 by externe Festplatte · Kommentar hinterlassen
Beim Onlinehändler Amazon gibt es bald Speicherplatz online zu mieten. Bislang wurde dieser S3 genannte Dienst nur in den USA angeboten. Amazons neuer Dienst ist vor allem für jene Nutzer interessant, die für eine bestimmte Zeit größere Datenmengen auslagern müssen. Beim amerikanischen Dienst werden für ein Gigabyte 15 Cent pro Monat berechnet. In Deutschland sollen rund 18 Cent pro Gigabyte und Monat fällig werden. Damit kann der Onlinespeicher nicht mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis externer Festplatten mithalten. 500 Gigybyte, die auf eine ebenfalls von Amazon angebotene externe Festplatte für unter 100 Euro passen,
kosten im Onlinespeicher immerhin 1080 Euro im Jahr. Wer trotzdem auf den Onlinespeicher zurückgreifen will, zahlt zumindest nur für den tatsächlich genutzten Speicher. Allerdings soll noch eine Gebühr für Up- und Download fällig werden.
Die Nutzung von Servern in Europa wird aber auch eine Einhaltung strengerer Datenschutzbestimmungen mit sich bringen. Außerdem sollen die Zugriffszeiten deutlich schneller werden. Laut Amazon nutzen derzeit etwa 290.000 Kunden den Internet-Speicherdienst. Amazon hatte bereit im Sommer angekündigt, sein Web-Service-Angebot in Zukunft stark zu erweitern. Angaben über Investitionen wurden zwar nicht gemacht, Fachleute schätzen die Kosten aber auf hunderte Millionen von Dollar. Mit dem Ausbau derlei Dienstleistungen hofft Amazon auf Umsatzsteigerungen außerhalb des Versandgeschäfts.
Vergleich: externe Festplatten
Oktober 6, 2007 by externe Festplatte · 8 Kommentare
Hier bietet Ihnen der Speicherplatz einen <strong>Vergleich</strong> aller vorgestellten <strong>externen Festplatten</strong> samt Größe (Zoll) und Kapazität (GB). Mit einem Klick auf Hersteller/Modell der externen Festplatte erfahren Sie einen <strong>tagesaktuellen Preis</strong> für die externe Festplatte. Mehr Informationen über eine externe Festplatte gibt es wenn Sie auf auf zum Artikel klicken. <strong>Sie können die Tabelle mit dem Vergleich der externen Festplatten auch nach belibene sortieren</strong>, wenn Sie auf eine der Überschriften klicken.
externe Festplatten im Vergleich
| Hersteller/Modell | Kapazität | Größe | Anschlüsse | mehr Infos |
|---|---|---|---|---|
| 500 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0/SATA/Firewire | zur Festplatte | |
| 250 GByte | 2,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte | |
| Western Digital/My Book Essential 250 | 250 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| 120 GByte | 2,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte | |
| 160 GByte | 2,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte | |
| 120 GByte | 2,5 Zoll | USB 2.0 (integriertes Kabel) | zur Festplatte | |
| Trekstor Moviestation maxi | 400 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0/Audio/Video | zur Festplatte |
| Western Digital/Elements | 320 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| Western Digital/Elements | 500 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| Western Digital/Elements | 250 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| Western Digital/Elements | 120 GByte | 2,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| Lacie/Skwarim | 30 GByte | 1,8 Zoll | USB 2.0 (integriert) | zur Festplatte |
| Lacie/Skwarim | 60 GByte | 1,8 Zoll | USB 2.0 (integriert) | zur Festplatte |
| Archos/ArcDisk | 40 GByte | 1,8 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| Archos/ArcDisk | 20 GByte | 1,8 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| Transcend/Storejet OTG | 30 GByte | 1,8 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| TrekstorDatastation maxi.tuch | 400 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0, Kartenleser, USB Hub | zur Festplatte |
| Western Digital/My Book Premium Edition II | 1000 GByte | 2 x 3,5 Zoll | USB 2.0, Firewire 400, Firewire 800 | zur Festplatte |
| Trekstor/DataStation Duo | 1000 GByte | 2 x 3,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| Western Digital/My Book Pro II | 1000 GByte | 2 x 3,5 Zoll | USB 2.0, Firewire 400, Firewire 800 | zur Festplatte |
| Western Digital/My Book Pro II | 160 GByte | 2,5 Zoll | USB 2.0, Firewire 400 | zur Festplatte |
| Western Digital/My Book Pro II | 250 GByte | 2,5 Zoll | USB 2.0, Firewire 400 | zur Festplatte |
| Lacie/Little Disk | 60 GByte | 1,8 Zoll | USB 2.0 (integriert) | zur Festplatte |
| Trekstor/DataStation | 500 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| Trekstor/DataStation | 250 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| Trekstor/DataStation | 160 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| Western Digital/Passport schwarz | 160 GByte | 2,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| Western Digital/Passport schwarz | 320 GByte | 2,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| Trekstor/Datastation Microdisk | 20 GByte | 1,8 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| Trekstor/Datastation Microdisk | 80 GByte | 1,8 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| Trekstor/Datastation Microdisk | 120 GByte | 1,8 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| 1000 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte | |
| Western Digital/My Book essential | 750 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| 500 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte | |
| Western Digital/My Book essential | 320 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| Western Digital/My Book Office Edition | 320 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| Western Digital/My Book Office Edition | 500 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| Western Digital/My Book Office Edition | 750 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| Western Digital/My Book Office Edition | 1000 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| Seagate Maxtor/Onetouch 4 | 500 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| 250 GByte | 2,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte | |
| 250 GByte | 2,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte | |
| 500 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte | |
| 750 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte | |
| 250 GByte | 2,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte | |
| 320 GByte | 2,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte | |
Die kleinsten externen Festplatten
September 4, 2007 by externe Festplatte · 2 Kommentare
Wer seine wichtigsten Daten auf einer externen Festplatte mit sich herumtragen möchte, sucht oft nach einer möglichst kleinen Lösung. DerSpeicherplatz hat die wichtigsten Daten der drei kleinsten externen Festplatten für 3 verschiedene Anwendungsbereiche zusammengestellt.
Die kleinsten externen Festplatten
| Hersteller | Trekstor | Lacie | Transcend |
|---|---|---|---|
| Modell | MicroDisk | Skwarim | Storejet OTG |
| Kapazität | 80 GB | 60 GB | 30 GB |
| Höhe | 9 cm | 8,5 cm | 10,5 cm |
| Breite | 6 cm | 8,5 cm | 7,0 cm |
| Dicke | 0,64 cm | 1,3 cm | 1,9 cm |
| Gewicht | 65 Gramm | 99 Gramm | 198 Gramm |
| Sonstiges | - | ins Gehäuse integriertes Kabel | Akku zum Datenaustausch mit digitalen Kameras |
| mehr Infos | Trekstor Microdsik 80 GByte | LaCie 301080 SKWARIM Mobile Drive 60 GB | Transcend StoreJet OTG Festplatte 30.0 GB USB2.0 |
Einen Vergleich aller vorgestellten externen Festplatten finden Sie hier!



