externe Festplatte Vergleich
Hier finden Sie einen Vergleich der vom Speicherplatz vorgestellten externen Festplatten aller Größen (zoll) und Kapazitäten (GB). Mit einem Klick auf Hersteller/Modell erfahren Sie den tagesaktuellen Preis für die externe Festplatte. Mehr Informationen über eine spezielle externe Festplatte gibt es nach einem Klick auf zum Artikel. Sie können die externen Festplatten in der Vergleichstabelle nach Ihren Wünschen sortieren, indem Sie auf eine der Überschriften klicken.
externe Festplatten im Vergleich
| Hersteller/Modell | Kapazität | Größe | Anschlüsse | mehr Infos |
|---|---|---|---|---|
| 500 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0/SATA/Firewire | zur Festplatte | |
| 250 GByte | 2,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte | |
| Western Digital/My Book Essential 250 | 250 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| 120 GByte | 2,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte | |
| 160 GByte | 2,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte | |
| 120 GByte | 2,5 Zoll | USB 2.0 (integriertes Kabel) | zur Festplatte | |
| Trekstor Moviestation maxi | 400 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0/Audio/Video | zur Festplatte |
| Western Digital/Elements | 320 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| Western Digital/Elements | 500 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| Western Digital/Elements | 250 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| Western Digital/Elements | 120 GByte | 2,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| Lacie/Skwarim | 30 GByte | 1,8 Zoll | USB 2.0 (integriert) | zur Festplatte |
| Lacie/Skwarim | 60 GByte | 1,8 Zoll | USB 2.0 (integriert) | zur Festplatte |
| Archos/ArcDisk | 40 GByte | 1,8 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| Archos/ArcDisk | 20 GByte | 1,8 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| Transcend/Storejet OTG | 30 GByte | 1,8 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| TrekstorDatastation maxi.tuch | 400 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0, Kartenleser, USB Hub | zur Festplatte |
| Western Digital/My Book Premium Edition II | 1000 GByte | 2 x 3,5 Zoll | USB 2.0, Firewire 400, Firewire 800 | zur Festplatte |
| Trekstor/DataStation Duo | 1000 GByte | 2 x 3,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| Western Digital/My Book Pro II | 1000 GByte | 2 x 3,5 Zoll | USB 2.0, Firewire 400, Firewire 800 | zur Festplatte |
| Western Digital/My Book Pro II | 160 GByte | 2,5 Zoll | USB 2.0, Firewire 400 | zur Festplatte |
| Western Digital/My Book Pro II | 250 GByte | 2,5 Zoll | USB 2.0, Firewire 400 | zur Festplatte |
| Lacie/Little Disk | 60 GByte | 1,8 Zoll | USB 2.0 (integriert) | zur Festplatte |
| Trekstor/DataStation | 500 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| Trekstor/DataStation | 250 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| Trekstor/DataStation | 160 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| Western Digital/Passport schwarz | 160 GByte | 2,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| Western Digital/Passport schwarz | 320 GByte | 2,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| Trekstor/Datastation Microdisk | 20 GByte | 1,8 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| Trekstor/Datastation Microdisk | 80 GByte | 1,8 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| Trekstor/Datastation Microdisk | 120 GByte | 1,8 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| 1000 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte | |
| Western Digital/My Book essential | 750 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| 500 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte | |
| Western Digital/My Book essential | 320 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| Western Digital/My Book Office Edition | 320 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| Western Digital/My Book Office Edition | 500 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| Western Digital/My Book Office Edition | 750 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| Western Digital/My Book Office Edition | 1000 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| Seagate Maxtor/Onetouch 4 | 500 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte |
| 250 GByte | 2,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte | |
| 250 GByte | 2,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte | |
| 500 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte | |
| 750 GByte | 3,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte | |
| 250 GByte | 2,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte | |
| 320 GByte | 2,5 Zoll | USB 2.0 | zur Festplatte | |

